| BIODATA PESERTA UJIAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||||||||||
| PROPINSI | : 03 | SUB RAYON | : 11 | KELAS | : VI | |||||||||||||
| RAYON | : 01 | SEKOLAH | : 613 | JUMLAH | : | L | P | J | ||||||||||
| 5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| NO | NAMA SISWA | LAHIR | JK | NAMA ORTU | SDR | AMLT 1 | ALMT 2 | KET | KUR | AGM | PEK AYAH | PEK IBU | PEND AYAH | PEND IBU | GOL GAJI | |||
| ABS | NIS | NISN | TEMPAT | TANGGAL | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 1 | 1556 | 9997591611 | KHANIFATUL MUKAROMAH | CILACAP | 27 APRIL 1999 | P | SUPANGAT | 4 | KAMULYAN | - | - | C | A | A | A | A | A | A | 
| 2 | 1563 | 9997591602 | SITI MAMUROTUL WAHIDAH | CILACAP | 10 AGUSTUS 1997 | P | AHMAD FAOZI AL DULQODIR | 4 | KAMULYAN | - | - | C | A | A | A | A | A | A | 
| 3 | 1635 | 0006191980 | ANISA AFIFATUL AZIIZAH | DEPOK | 12 MEI 2000 | P | SULHADI | 1 | BULAKSARI | - | - | C | A | J | J | D | B | A | 
| 4 | 1636 | 0006391988 | SITI ANISATUL MAHSUNAH | CILACAP | 27 SEPTEMBER 2000 | P | ANWARUDIN | 5 | KAMULYAN | - | - | C | A | A | A | B | B | B | 
| 5 | 1637 | 0006391982 | MUHAMAD BAKHRUL ULUM | CILACAP | 1 JUNI 2000 | L | AHMAD NUR KHAFID | 1 | BULAKSARI | - | - | C | A | G | I | B | B | B | 
| 6 | 1638 | 0006391984 | BAROTUT TAQIYAH | CILACAP | 10 JULI 2000 | P | SAJAD | 2 | BULAKSARI | - | - | C | A | G | K | A | A | A | 
| 7 | 1639 | 0006391989 | SITI FITROTUNANGIMAH | CILACAP | 4 MEI 1999 | P | MOHAMAD YASIN | 10 | BULAKSARI | - | - | C | A | A | A | B | A | A | 
| 8 | 1640 | 0012273367 | KHUMDATUL HIKMAH | CILACAP | 26 MARET 2001 | P | MUHAMMAD NGABIDIN | 1 | BULAKSARI | - | - | C | A | A | I | B | A | A | 
| 9 | 1641 | 0006391985 | MOHAMAD IRSYADUL IKHSAN | CILACAP | 22 JULI 2000 | L | MUKHSINUN | 0 | BULAKSARI | - | - | C | A | H | J | B | D | B | 
| 10 | 1642 | 0006391983 | INDAH IROYATI ZAHRO | CILACAP | 18 JUNI 2000 | P | MUSTAKIM ROSADI | 1 | KAMULYAN | - | - | C | A | H | H | C | C | B | 
| 11 | 1643 | 0006391981 | KHOERUL ANAM | CILACAP | 31 MEI 2000 | L | MUKHIBIN | 4 | BULAKSARI | - | - | C | A | G | K | B | B | A | 
| 12 | 1644 | 0006391996 | MAHIR SATRIABUDI | CILACAP | 28 DESEMBER 2000 | L | H.MIFTAHUL KIROM | 1 | BULAKSARI | - | - | C | A | F | G | C | C | B | 
| 13 | 1645 | 0012273369 | MA'FIATURROFIQOH | CILACAP | 9 APRIL 2001 | P | MUHAMAD DUHRI | 1 | BULAKSARI | - | - | C | A | H | H | C | C | B | 
| 14 | 1646 | 0006391995 | NANGIMATUL JAZILAH | CILACAP | 12 DESEMBER 2000 | P | MUSTANGIN | 1 | KAMULYAN | - | - | C | A | H | H | B | B | A | 
| 15 | 1647 | 0006391993 | NUR AZIZAH | CILACAP | 11 DESEMBER 2000 | P | AMINUDIN | 2 | KAMULYAN | - | - | C | A | H | H | A | A | A | 
| 16 | 1648 | 0006391990 | NURLAELI | CILACAP | 4 OKTOBER 2000 | P | TURMONO | 4 | BULAKSARI | - | - | C | A | H | H | B | A | A | 
| 17 | 1649 | 0006391994 | NI'MATUL KHASANAH | CILACAP | 12 DESEMBER 2000 | P | SATIMAN TAIFUR | 3 | BULAKSARI | - | - | C | A | H | G | B | B | B | 
| 18 | 1650 | 0006391992 | NUR ROHMAN | CILACAP | 14 OKTOBER 2000 | L | NUR SALIM | 2 | BULAKSARI | - | - | C | A | I | K | B | B | B | 
| 19 | 1653 | 0006391977 | UMI SANGADAH | CILACAP | 12 JANUARI 2000 | P | MUHAMAD DALAIL | 5 | BULAKSARI | - | - | C | A | H | H | D | B | B | 
| 20 | 1654 | 0006391987 | UMI MASRUKHAH | CILACAP | 9 SEPTEMBER 2000 | P | MOHAMAD WALIDIN | 1 | KAMULYAN | - | - | C | A | L | J | B | A | A | 
| Bulaksari, Januari 2012 | ||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | ||||||||||||||||||
| ISMAIL MARZUQI,A.Ma | ||||||||||||||||||
| Nip. | ||||||||||||||||||
Minggu, 11 Maret 2012
DAFTAR PESERTA UJIAN 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar